科目名 | □自然言語処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 冨浦 洋一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 4年 | クラス | [493] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12105教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 水1 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
社会の高度情報化に伴い,大量の電子化文書があふれている.これらから必要な情報を取得するための技術として,自然言語処理システムは益々重要になってきている.本科目では,自然言語処理の要素技術,機械翻訳,情報抽出,文書分類などを題材として,自然言語処理における「言語が持つ規則性の表現法」,「解析/変換の手法」,「曖昧さ解消法」,「情報の抽出手法」を理解する. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.自然言語処理技術の概要理解 2.言語が持つ規則性の表現法の理解 3.解析/変換手法の理解 4.曖昧さ解消手法の理解 5.情報抽出手法の理解 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀 : 上記の項目について総合的に90%以上達成 優 : 上記の項目について総合的に80〜89%達成 良 : 上記の項目について総合的に70〜79%達成 可 : 上記の項目について総合的に60〜69%達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験40%,小テスト20%,演習20%,レポート40% の割合で総合的に評価する. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|